Технические данные | |
Кол-во гнезд | 4 |
Производительность | до 7000 б.ч. |
Объем тары | 200-2000 мл |
Размеры тары | макс 120 мм диаметра и 346 мм высота |
Размеры преформ | мин диаметр 12 мм, макс 55 мм |
Установленная мощность | 100 kW |
Высокое давление | 40 бар тип 1.4.1, ISO 8573-1:2001 / 120-300 m³/h |
Низкое давление | 6-10 бар тип 3.4.3, ISO 8573-1:2001 35 m³/h |
Вода | 6-10ºC 3-5 бар давление |
Эти модели предназначены для производства до 6800 контейнеров в час, они имеют встроенные новейшие технологические достижения с целью обеспечения эксплуатационной простоты и высокой надежности в крупномасштабных процессах производства ПЕТ тары.